Reference sekce škol
Reference úspěšných projektů zpracovaných odbornou sekcí rozvoje lidských zdrojů společnosti Asistenční centrum, a. s.:
Seznam projektů na kterých se podílí Asistenční centrum sekce RLZ
| opatření | název žadatele | název projektu | Rok |
|---|---|---|---|
| Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost |
|||
| 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji |
Západočeská univerzita v Plzni | Rozvoj výzkumných kapacit v oblasti polymerních membrán | 2011 |
| Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost |
|||
| 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání |
SŠ lesnická a hospodářská Frýdlant | Vytvoření databáze výukových prezentací | 2010 |
| 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení |
SŠ lesnická a hospodářská Frýdlant | Rozvoj komunikačních dovedností pracovníků školy | 2010 |
| Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost |
|||
| 2.1 - Vyšší odborné vzdělávání |
SŠS PERSPEKTIVA a VOŠ, s.r.o. | Student - praxe - excelence | 2009 |
| 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami |
Asociace logopedů ve školství, o.s. | Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR | 2009 |
| 2.4 - Partnerství a sítě |
Západočeská univerzita v Plzni | Partnerství v elektrotechnice a strojírenství | 2009 |
| 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji |
Západočeská univerzita v Plzni | Perspektivní lidské zdroje pro VaV FEL ZČU | 2009 |
| 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení |
Asociace logoped.ve školství,o.s. | Specializované vzdělávání logopedů ve školství | 2009 |
| 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání |
SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace | Inovace výuky za využití modulového systému vzdělávání | 2009 |
| 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení |
SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace | Systém dalšího vzdělávání pracovníků školy v oblasti ICT | 2009 |
| Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost |
|||
| Oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků |
VALDEK, o.p.s. | Hiporehabilitace - moderní podpora vzdělávání | 2008 |
| Regionální operační program |
|||
| Severozápad - 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu |
Statutární město Most | Integrovaný plán rozvoje města Mostu | 2008 |
| Severozápad - 3.1 Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu |
Ústecký kraj | Ústecký kraj, Chomutov, Most, rekonstrukce v úseku I/13 Jirkov - Otvice - Havraň silnice II/251 | 2008 |
| Moravskoslezsko - 3.1 Rozvojové póly regionu |
Statutární město Ostrava | Integrovaný plán rozvoje města Ostrava - magnet regionu | 2008 |
| Moravskoslezsko - 4.1. Rozvoj Venkova |
Krmelín | Vestavba do podkroví budovy mateřské školy v Krmelíně se vznikem nového oddělení | 2008 |
| Severovýchod - 3.1. Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu |
Doksy | Zlepšení infrastruktury CR v oblasti Máchova jezera – rekonstrukce centrálního parkoviště | 2008 |
| Severovýchod - 2.2. Rozvoj Měst |
Doksy | Revitalizace parku a dětských hřišť k volnočasovému využití | 2008 |
| Jihovýchod - 3.2. Rozvoj Regionálních středisek |
Občanské sdružení BILICULUM | Rekonstrukce a rozšíření kapacit zařízení neziskové sociální péče - Vybudování Centra sociálních služeb v Mikulově | 2008 |
| Jihovýchod - 3.2. Rozvoj Regionálních středisek | Telč | Modernizace vybavení základních škol v Telči | 2008 |
| Program rozvoje venkova |
|||
| 1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků | Chmelex s.r.o. | Chmelařství | 2008 |
| 3.1.2. - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje |
Agriimport s.r.o. | Výstavba a rekonstrukce obchodně – servisního zázemí firmy | 2008 |
| Operační program Životní prostředí |
|||
| 3.2 - Realizace úspor energie |
Město Frýdlant | ZŠ Husova | 2008 |
| 3.2 - Realizace úspor energie | Obec Janov nad Nisou | Zateplení budovy Základní školy v Janově nad Nisou | 2008 |
| 3.2 - Realizace úspor energie | Obec Semice | Úsporná energetická opatření pro objekt Základní školy v Semicích | 2008 |
| 3.2 - Realizace úspor energie | Město Sokolov | Snížení tepelných ztrát u školských zařízení - 1.3.a 6 ZŠ | 2008 |
| 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny |
Město Sokolov | Odbahnění rybníků a úprava břehů | 2008 |
| 6.4 - Optimalizace vodního režimu krajiny | Podkrušnohorský zoopark Chomutov | Revitalizace Kamenného rybníku | 2008 |
| 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny |
Město Sokolov | Komplexní řešení obnovy městských parků - Husovy sady, Zámecký park | 2008 |
| OP ŽP | |||
| 3.2 | Město Sokolov | Snížení tepelných ztrát budov 5. ZŠ, 8. ZŠ, 13. MŠ a Domov dětí a mládeže | 2007 |
| 3.2 | Město Frýdlant | Zateplení budovy tělocvičny a spojovacího traktu ZŠ Purkyňova ve Frýdlantu | 2007 |
| 4.1 | Město Dobrovice | Systém pro separaci odpadů | 2007 |
| PRV | |||
| 1.1.2.1.a | Panství Bechyně | Drtič klesti | 2007 |
| 1.1.2.1.c | Panství Bechyně | Oprava lesní cesty | 2007 |
| III.2.1 | Havraň | Stavební úpravy č.p. 42 na knihovnu a internet Havraň | 2007 |
| III.2.1 | Hrušovany | Místní komunikace k rodinným domům Hrušovany I. část, I. Etapy | 2007 |
| 3.1.3.a | Družina s.r.o. | Pension Nad Nežárkou | 2007 |
| 3.2.1.1 | Valtrovice | Komunikace, parkové úpravy | 2007 |
| 3.2.1.1 | Kozlany | Komunikace, parkové úpravy | 2007 |
| 3.2.1.1 | Číhošť | Kanalizace a ČOV v obci Číhošť | 2007 |
| 3.2.1.1 | Jiřice | Kanalizace | 2007 |
| OP RLZ | |||
| 1.1 | Tomáš Krupa | Rekvalifikační kurz pro obsluhu a programování CNC obráběcích strojů | 2006 |
| 1.1 | Střední škola technická, Ústí nad Labem | Druhá šance pro osoby předčasně opouštějící školní docházku | 2006 |
| 1.1 | Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. | Asistenční pomoc pro osoby se zdravotním postižením na trhu práce | 2006 |
| 1.1 | Integrovaná střední škola energetická, Chomutov | Zaučen v technickém oboru - snadněji na trh práce 2 | 2006 |
| 1.1 | Rodiče a děti Kadaně | Vzdělávací středisko | 2006 |
| 2.1 | Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. | Otevřené dveře | 2006 |
| 2.1 | Integrovaná střední škola energetická, Chomutov | MAGNET | 2006 |
| 2.2 | Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace | Šance | 2006 |
| 3.1 | Integrovaná střední škola energetická, Chomutov | Praxe v technických oborech - součást výuky | 2006 |
| 3.1 | Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy, Most | Nové vzdělávací moduly NC technologií | 2006 |
| 3.1 | Střední odborná umělecká škola varhanářská o.p.s. | Cvičný výukový stavebnicový systém varhan a intonačního stolu | 2006 |
| 3.1 | Střední škola sociální Perspektiva a Vyšší odborná škola, s.r.o. | Velké šance v malém světě | 2006 |
| 3.1 | Střední zdravotnická škola, Děčín | Zdravotnické vzdělávání pedagogů | 2006 |
| 3.1 | Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ | Zkvalitnění vzdělávání pedagogů v oblasti výuky hudební výchovy | 2006 |
| 3.1 | Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most | Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu | 2006 |
| 3.1 | Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a Obchodní akademie, Most | Podnikatelské minimum - projekt vzdělávání pedagogických pracovníků technických středních škol se zaměřením na ekonomiku a podnikání | 2006 |
| 3.1 | Základní škola, Most, U Stadionu 1028 | Integrace žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - Růstová skupina na základní škole | 2006 |
| 3.1 | Střední škola stavební Jihlava | Školení pracovníků zaměřené na poskytování komplexních služeb v oblasti výroby a údržby pásových dopravníků | 2006 |
| 3.1 | Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace | Příprava specifického vzdělávacího modulu "Začínáme podnikat v řemeslech" | 2006 |
| 3.3 | Asistenční centrum, a.s. | Systém monitoringu a koordinace celoživotního vzdělávání na trhu práce Olomouckého kraje | 2006 |
| 3.3 | Asistenční centrum, a.s. | Celoživotní vzdělávání ve vazbě na potřeby zaměstnavatelů na trhu práce v Libereckém kraji | 2006 |
| 3.3 | Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje | Analýza nabídky a zhodnocení vzdělávacího potenciálu dalšího profesního vzdělávání v Ústeckém kraji | 2006 |
| 3.3 | Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice | Komunikativní dovednosti | 2006 |
| 3.3 | Střední škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf | Středisko rozvoje dalšího profesního vzdělávání v oblasti služeb, gastronomie a cestovního ruchu | 2006 |
| 3.3 | Vzdělávací společnost EDOST s.r.o. | Certifikovaný vzdělávací modul pro firemní školitele a lektory v oblasti certifikací, norem jakosti, bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů | 2006 |
| 4.1 | Nemocnice Most, příspěvková organizace | Posílení a rozvoj profesního kapitálu zaměstnanců Nemocnice Most, p.o. | 2006 |
| 4.1 | Asistenční centrum a.s. | Zajištení stejné znalostní úrovně zaměstnanců : postup - systém - kvalita | 2006 |
| 4.1 | Houška OK s.r.o. | Transformace systému řízení | 2006 |
| 4.1 | Integrovaná střední škola energetická,Chomutov | Moderní systémy řízení středních odborných škol | 2006 |
| 4.1 | Praktik Liberec s.r.o. | Investice do vzdělání | 2006 |
| 4.1 | TARMAC CZ a.s. | Elektronické vzdělávání v TARMAC CZ a.s. | 2006 |
| 4.1 | Karel Vodrážka | Příprava firmy Karel Vodrážka na certifikaci ISO | 2006 |
| 4.1 | AGC Automotive Czech, a.s. | Vzdělávání zaměstnanců společnosti z důvodu přechodu na nové, technologicky náročnější pracovní zařazení | 2006 |
| 4.1 | Asistenční centrum, a.s. | Vzdělávání manažerů v oblasti přípravy a řízení projektu v Libereckém kraji | 2006 |
| 4.1 | Asistenční centrum, a.s. | Vzdělávání manažerů v oblasti přípravy a řízení projektu v Ústeckém kraji | 2006 |
| 4.1 | Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje | Znalostmi k prosperitě II | 2006 |
| 4.1 | ForAgria - vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství, o.p.s. | Kontinuální rozvoj znalostí a dovedností - jistota stabilního zaměstnání | 2006 |
| 4.1 | Občanské sdružení - sdružení praktických lékařů okresu Teplice | Sdílení lékařské praxe | 2006 |
| 4.1 | Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvková organizace | Vzdělávání ve zdravotnictví - moduly 'IT ve zdravotnictví' a 'Angličtina pro IT ve zdravotnictví' | 2006 |
| 4.2- Profese | Autoslužby Vodrážka s.r.o. | Vzdělávání zaměstnanců firmy Autoslužby Vodrážka s.r.o. | 2006 |
| Severozápad | |||
| Dotační titul č.4 | Gymnázium, Teplice | Sportovní areál Gymnázia Teplice | 2006 |
| Dotační titul č.4 | Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola Antonína Emanuela Komerce a Střední odborné učiliště, Děčín – Libverda | Výstavba druhé části Zahradnicko-zemědělského vzdělávacího centra Ústeckého kraje "Libverdský dvůr" | 2006 |
| Dotační titul č.4 | Střední škola stavební, Louny | Příprava projektu „Výstavba tělocvičny a multifunkčního hřiště„ | 2006 |
| NROS | |||
| Speciální domov mládeže Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR Hvozdy | Jsme tu pro vás | 2006 | |
| Rodiče a děti Kadaně | Poradenské středisko | 2006 | |
|
Interreg IIIA |
|||
| ForAgria - vzdělávací středisko lesnictví a zemědělství, o.p.s. | Návrat k přírodě | 2006 | |
| Střední odborné učiliště služeb, Litvínov-Hamr | KREATIVNÍ DÍLNA | 2006 | |
| SROP | |||
| 2.2 | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola | Internet – datová síť | 2005 |
| 2.2 | Gymnázium Česká Kamenice | Zavedení moderních informačních technologií do výuky cizích jazyků, přírodovědných vyučovacích předmětů a současné zpřístupnění ICT veřejnosti | 2005 |
| 3.1 | Střední odborné učiliště technické,Chomutov | Rozvoj lidských zdrojů ve strojírenských oborech- požadavek rozvíjejících se průmyslových zón | 2005 |
| 3.1 | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště spojů a elektrotechniky Ústí nad Labem – Stříbrníky | Elektrotechnické vzdělávací centrum | 2005 |
| 3.1 | Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Ústí nad Labem | Modernizace výuky výrobní praxe - strojní obrábění kovů | 2005 |
| OP RLZ | |||
| 1.1 | Integrovaná strední škola energetická, Chomutov | Zaučen v technickém oboru - snadněji na trh práce | 2005 |
| 1.1 | Mikrotex, s.r.o. | Šití dětské konfekce | 2005 |
| 1.1 | Rodiče a děti Kadaně (Radka o.s.) | Rekvalifikační středisko | 2005 |
| 1.1 | SOŠ, SOU, OU a PrŠ, Varnsdorf | Druhá šance | 2005 |
| 1.1 | Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Podbořany | Šance na práci - Mechanik strojů a zařízení | 2005 |
| 3.3 | Valdek o.p.s. | Vytvoření systému vzdělávání lektorů v oblasti hiporehabilitace | 2005 |
| 3.3 | Střední odborné učiliště technické a Učiliště, Varnsdorf | Středisko dalšího profesního vzdělávání | 2005 |
| 3.3 | Obchodní akademie Děčín | Zpracování, řízení a realizace projektové činnosti v oblasti vzdělávání | 2005 |
| 3.3 | Integrovaná střední škola technická - Centrum odborné přípravy, Most | Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie | 2005 |
| 3.3 | Integrováná střední škola energetická Chomutov | Řízené elektropneumatické systémy - ŘES - 1 | 2005 |
| 3.3 | Česká asociace sester | Vzdělávání zdravotnického personálu | 2005 |
| 3.3 | Asistenční centrum, a.s. | Projektový management škol a vzdělávacích organizací - podáváno regionálně v celé ČR | 2005 |
| 3.3 | Asistenční centrum, a.s. | Systém koordinace celoživotního vzdělávání s potřebami na trhu práce - podáváno regionálně v celé ČR | 2005 |
| 4.1 | VVV MOST spol. s r.o. | Zkvalitnění systému řízení jakosti firmy VVV MOST spol.s r.o. | 2005 |
| 4.2- Profese | VVV MOST spol. s r.o. | Školení pracovníků zaměřené na poskytování komplexních služeb v oblasti výroby a údržby pásových dopravníků | 2005 |
| PHARE | |||
| Phare 2003 | Integrovaná střední škola energetická,Chomutov | Integrace ohrožených skupin na trhu práce | 2005 |
| Phare 2003 | Valdek o.p.s. | Hiporehabilitace - realizace aktivit pro postižené děti v Ústeckém kraji | 2005 |
|
Leonardo da Vinci |
Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) | Innovative and Programmable Technologies in Electricity Engineering with Special Regard to Electricity Generation and Distribution an their Inclusion in European Certification for the Power Sector (HORIZON) | 2005 |
| SROP | |||
| 3.1 | Střední zahradnická škola, Střední zemědělská škola A. E. Komerse a Střední odborné učiliště, Děčín - Libverda | Zahradnicko - zemědělské vzdělávací centrum Ústeckého kraje „Libverdský dvůr“ | 2004 |
| 3.1 | Střední odborná škola technická a odborné učiliště Louny | Odborná výuková učebna - obor provoz a ekonomika dopravy | 2004 |
| 3.1 | Střední zemědělská škola a odborné učiliště, Žatec | Vybavení učebny "Ekologie a ochrany krajiny" a "Agropodnikání" | 2004 |
| 3.1 | Střední odborná škola, Střední odborné učiliště, Odborné učiliště a Praktická škola, Varnsdorf | Vzdělávací středisko služeb se zaměřením na cestovní ruch Varnsdorf | 2004 |
| 3.1 | Integrovaná střední škola technická - centrum odborné přípravy, Most | Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC technologie | 2004 |
| 3.1 | Střední odborné učiliště technické a Učiliště Varnsdorf | Modernizace výuky a dílny pro strojní obrábění kovů | 2004 |
| 3.1 | STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ POLYGRAFICKÉ, p.o. | Posílení odborných vzdělávacích kapacit v oboru tiskař - PolyKROV - Kvalita, Rekvalifikace a Odborné Vzdělávání v oboru Polygrafie | 2004 |
| 3.1 | Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas | Centrum environmentálního vzdělávání | 2004 |
| 3.1 | Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov | Výukové centrum progresivních strojírenských technologií | 2004 |
| RLZ ÚK KÚ | |||
| KÚ ÚK | ISŠT COP Most | Vytvoření modulového vzdělávání - "centrum mosteckých řemesel | 2004 |
| KÚ ÚK | SOŠT Louny | Technologické vzdělávací centrum CAD/CAM | 2004 |
| KÚ ÚK | SZeŠ Děčín -Libverda | Příprava vzdělávacích modulů pro realizaci - Zahradnicko – zemědělského vzdělávacího centra Ústeckého kraje „Libverdský dvůr | 2004 |
| KÚ ÚK | SPŠ strojní a elektrotechnická | Modernizace způsobu výuky informatiky a průběhu školení a kurzů pro veřejnost | 2004 |
| KÚ ÚK | SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf | Vytvoření vzdělávacího centra ve službách se zaměřením na oblast cestovního ruchu - zpracování studijních textů, metodiky a vzdělávacích modulů | 2004 |
| KÚ ÚK | ISŠT COP Most | Vzdělávání odborných učitelů s využitím spolupráce českých a německých vzdělávacích zařízení v oblasti výuky strojírenství a technologie | 2004 |
| KÚ ÚK | VOŠ a SPŠ stavební Děčín | Vzdělávací středisko pro pozemní stavitelství | 2004 |
| KÚ ÚK | SOU lesnické Fláje | Vytvoření vzdělávacího střediska celoživotního vzdělávání se zaměřením na práci v lese "Soustřeďování dříví koňskými potahy" | 2004 |
| PHARE | |||
| Phare GS 2003 | SZeŠ Děčín -Libverda | Rekonstrukce kotelny v botanické zahradě | 2004 |
| Phare CBC SFMP | Valdek o.p.s | Hiporehabilitace – práce s dětmi a pro děti | 2004 |
| Phare CBC GS 2002 | DDM Ústí nad Labem | Hry bez hranic | 2004 |
| Phare CBC SFMP | SOŠT a SOU Louny | Evropský svářeč-Zkvalitnění společného odborného česko-německého vzdělávání | 2004 |
| Phare CBC SFMP | SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf | Internetový rozcestník se zaměřením na služby, turismus v regionu a vzdělávací nabídky v této oblasti | 2004 |
| Phare CBC SFMP | SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf | Příprava rozvojových dokumentů pro budoucí projekty se zaměřením na rozvoj služeb a turismu | 2004 |
| Phare CBC SFMP | SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf | Turistický průvodce Šluknovským výběžkem | 2004 |
| Phare CBC GS 2002 | SOŠ, SOU, OU a PrŠ Varnsdorf | Zlepšení podmínek pro výuku rekonstrukcí topení v budově školy a výměnou stávajících oken za plastová | 2004 |


